لیست قیمت (آزمایشی)
| ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کاغذ تحریر | ۱۰۰*۷۰ | ۷۰ | چینی | ۱۳۹۰۰۰۰۰ | بند |
| ۲ | کاغذ تحریر | ۹۰*۶۰ | ۷۰ | چینی | ۱۱۹۰۰۰۰۰ | بند |
| ۳ | کاغذ تحریر | ۱۰۰*۷۰ | ۸۰ | اندونزی | ۱۵۵۰۰۰۰۰ | بند |
| ۴ | کاغذ تحریر | ۹۰*۶۰ | ۸۰ | اندونزی | ۱۳۵۰۰۰۰۰ | بند |
| ۵ | کاغذ تحریر | ۱۰۰*۷۰ | ۱۰۰ | اندونزی | ۱۰۵۰۰۰۰۰ | بند |
| ۶ | کاغذ تحریر | ۹۰*۶۰ | ۱۰۰ | بنفش | ۸۲۰۰۰۰۰ | بند |
| ۷ | کاغذ روزنامه | عرض ۷۰ | ۴۵ | روسی ( نقره ای ) | ۴۱۰۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۸ | کاغذ روزنامه | عرض ۱۰۰ | ۴۵ | روسی ( نقره ای ) | ۴۱۰۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۹ | کاغذ کرافت | ۱۰۰*۷۰ | ۳۰۰ | سوئدی | ||
| ۱۰ | کاغذ کرافت | ۱۰۰*۷۰ | ۱۳۰ | پرشین | کیلو گرم | |
| ۱۱ | کاغذ گلاسه | ۱۰۰*۷۰ | ۹۰ | نویا | ۵۳۸۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۱۲ | کاغذ گلاسه | ۱۰۰*۷۰ | ۱۲۸ | نویا | ۵۳۸۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۱۳ | کاغذ گلاسه | ۱۰۰*۷۰ | ۲۵۰ | نویا | ۵۳۸۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۱۴ | کاغذ گلاسه | ۱۰۰*۷۰ | ۳۰۰ | نویا | ۵۳۸۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۱۵ | کاغذ گلاسه | ۱۰۰*۷۰ | ۲۰۰ | نویا | ۵۳۸۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۱۶ | مقوای پشت طوسی | ۹۰*۶۰ | ۲۵۰ | کره ای | ۳۸۰۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۱۷ | مقوای پشت طوسی | ۹۰*۶۰ | ۲۸۰ | کره ای | ۳۸۰۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۱۸ | مقوای پشت طوسی | ۹۰*۶۰ | ۳۰۰ | کره ای | ۳۸۰۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۱۹ | مقوای پشت طوسی | رول | ۱۸۰ | کره ای | ۳۶۵۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۲۰ | مقوای پشت طوسی | ۹۰*۶۰ | ۳۵۰ | کره ای | ۳۸۰۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۲۱ | مقوای پشت طوسی | ۹۰*۶۰ | ۲۳۰ | کره ای | ۳۸۰۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۲۲ | مقوای پشت طوسی | ۱۰۰*۷۰ | ۳۰۰ | اترک(اسمارت) | ۳۳۵۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۲۳ | مقوای پشت طوسی | همه سایز | ۰ | اترک (پرایم) | ۳۳۵۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۲۴ | مقوای پشت طوسی | سایزهای متفرقه | ۰ | کره ای | ۴۵۵۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۲۵ | کاغذ کاربن لس (NCR) | ۹۰*۶۰ | ۵۵ | هایپرکپی | ۱۰۷۰۰۰۰۰ | بند |
| ۲۶ | کاغذ پشت جسب دار | ۷۰*۵۱ | ۳۰۰ | Master | ||
| ۲۷ | کاغذ پشت جسب دار | ۵۱×۶۳ | ۰ | |||
| ۲۸ | کاغذ A4 | ۲۹*۲۱ | ۸۰ | هیما | ۱۴۲۰۰۰۰ | بسته |
| ۲۹ | کاغذ A4 | A4 | ۸۰ | دبل آ | ۱۵۰۰۰۰۰ | بسته |
| ۳۰ | کاغذ A4 | A4 | ۸۰ | kmp | ۱۳۵۰۰۰۰ | بسته |
| ۳۱ | کاغذ A4 | A4 | ۸۰ | سل پرینت | بسته | |
| ۳۲ | کاغذ A4 | A4 | ۸۰ | paperone | ۲۵۰۰۰۰۰ | |
| ۳۳ | کاغذ A4 | A4 | ۸۰ | کپی مکس | ۱۵۲۰۰۰۰ | |
| ۳۴ | کاغذ A4 | A4 | ۸۰ | فابرکاستل | ۱۳۵۰۰۰۰ | |
| ۳۵ | ایندربرد | ۹۰*۶۰ | ۳۰۰ | نینگبو | ۵۰۰۰۰۰ | کیلو گرم |
| ۳۶ | کاغذ A3 | A3 | ۸۰ | سل پرینت | ۲۸۰۰۰۰۰ | |
| ۳۷ | کاغذ A3 | A3 | ۸۰ | دبل آ | ۲۸۵۰۰۰۰ | |
| ۳۸ | کاغذ A5 | A5 | ۸۰ | کپی مکس | ۷۲۰۰۰۰ | |
| ۳۹ | کاغذ A5 | A5 | ۸۰ | گلد | ۷۲۰۰۰۰ | |
| ۴۰ | کاغذ A5 | A5 | ۸۰ | فابرکاستل | ۷۱۰۰۰۰ | |
| ۴۱ | کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | ۹۰*۶۰ | ۶۰ | اروپایی (کِرم) | ۱۲۲۰۰۰۰۰ | |
| ۴۲ | کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | ۱۰۰*۷۰ | ۵۵ | روسی ( نقره ای ) | ۹۴۳۰۰۰۰ | |
| ۴۳ | کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | ۹۰*۶۰ | ۵۵ | اروپایی (کِرم) | ۱۳۲۰۰۰۰۰ | |
| ۴۴ | کاربن لس | ۱۰۰*۷۰ | ۵۵ | پرشین | ||
| ۴۵ | کاربن لس | ۹۰*۶۰ | ۵۵ | پرشین | ||
| ۴۶ | کاربن لس | ۷۰*۱۰۰ | ۵۵ | هایپرکپی | ۱۳۹۰۰۰۰۰ | بند |
| ۴۷ | کاربن لس | ۱۰۰*۷۰ | ۵۵ | دوشیر | ||
| ۴۸ | کاربن لس | ۶۰×۹۰ | ۵۵ | دوشیر | ||
| ۴۹ | کاربن لس | ۱۰۰*۷۰ | ۵۵ | رز | ۱۳۵۰۰۰۰۰ | |
| ۵۰ | کاربن لس | ۶۰×۹۰ | ۵۵ | رز | ۱۰۴۰۰۰۰۰ |
